(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,新城控股(601155)获外资买入178.22万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有新城控股4034.63万股,占流通股1.79%,累计持股成本10.59元,持股盈利47.37%。
新城控股最近5个交易日下跌3.23%,陆股通累计净买入151.8万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价16.30元;最近20个交易日上涨11.35%,陆股通累计净买入269.88万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价15.27元;最近60个交易日下跌0.06%,陆股通累计净卖出357.78万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价14.78元。
新城控股近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 4034.63万 | 1.79 | 2802.72万 | 178.22万 | 10.59 |
2023-8-7 | 3856.41万 | 1.71 | 21.56万 | 1.35万 | 10.35 |
2023-8-4 | 3855.06万 | 1.71 | -3520.57万 | -208.76万 | 10.35 |
2023-8-3 | 4063.82万 | 1.80 | 1516.46万 | 92.06万 | 10.68 |
2023-8-2 | 3971.76万 | 1.76 | 1458.26万 | 88.93万 | 10.55 |
2023-8-1 | 3882.83万 | 1.72 | 2596.84万 | 159.44万 | 10.41 |
2023-7-31 | 3723.38万 | 1.65 | -6443.05万 | -384.45万 | 10.16 |
2023-7-28 | 4107.83万 | 1.82 | 3931.4万 | 243.54万 | 10.78 |
2023-7-27 | 3864.29万 | 1.71 | 2886.51万 | 179.66万 | 10.44 |
2023-7-26 | 3684.62万 | 1.63 | -1.29亿 | -801.79万 | 10.17 |
上一篇:美锦能源(000723):8月8日北向资金减持2.42万股
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 全球净水网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com