(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23附息国债04 | 650 | 10 |
23河北债14 | 322.94 | 15 |
23湖南债03 | 78 | 3 |
23河北债15 | 64.21 | 20 |
23河北债11 | 53.51 | 3 |
22进出08(增12) | 50 | 1 |
23辽宁债01 | 42 | 5 |
22进出32(增6) | 40 | 2 |
23河北债09 | 37.84 | 7 |
22进出07(增18) | 30 | 7 |
23河北债10 | 25.44 | 3 |
23河北债13 | 22.31 | 10 |
23河北债12 | 18.12 | 5 |
23辽宁债05 | 16.7 | 30 |
23辽宁债04 | 15.22 | 20 |
23河北债17 | 11.16 | 15 |
23河北债16 | 7.98 | 10 |
23辽宁债03 | 6.06 | 15 |
23辽宁债02 | 3.92 | 10 |
23辽宁债07 | 1.4 | 10 |
23辽宁债08 | 0.4 | 15 |
23辽宁债06 | 0.3 | 30 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:汽车安全气囊爆开后用什么办法修复_气囊爆开后的修复方法
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 全球净水网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com